Дешевле чем у дилера!
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!
+7 (495) 125-38-41
+7 (495) 125-38-11
с 9.00 до 21.00
Выбор модели Toyota
Требуется срочная непредвиденная диагностика либо ремонт вашей Toyota? Наступает момент планового ТО автомобиля? Лучшие автосервисы являются профессиональным центром по осуществлению диагностики, ремонтных работ любой сложности и обслуживанию машин любых моделей этого производителя. Мы поможем быстро устранить неполадки даже на малотоннажных коммерческих автомобилях.
Специалисты центра без труда выполнят любую диагностическую операцию по выявлению неполадок двигателя. Проводится также компьютерный анализ работоспособности АКПП, подвески и других главных механизмов автомобиля. Поскольку нашими партнерами являются исключительно сертифицированные производители автомобилей, то осуществление ремонтных работ проходит на специализированном оборудовании.
Из собственного анализа поломок машин производителя Toyota наибольшей популярностью пользуются неполадки в системе АКПП. Кроме этого узлового агрегата мы часто сталкиваемся с проблемными моторами, изношенными элементами подвески, ремнями ГРМ. Распространенной ремонтной операцией по восстановлению подвески является замена сайлентблоков и частей сцепления.
Кроме распространенных работ наши мастера выполняют неспецифические операции, например, снятие и либо полная замена радиатора. Мы выполняем работы по восстановлению дизельных двигателей, а также беремся за полностью неисправные МКПП. При закупке автозапчастей наши менеджеры по подбору деталей сотрудничают только с оригинальными поставщиками, но при возникновении просьбы со стороны заказчика возможно устанавливать и их заменители, что существенно удешевляет стоимость ремонта.
Лучшие автосервисы открывают перед клиентами возможность прохождения абсолютно любого этапа обязательного ТО своего автомобиля. Профилактические осмотры, полная диагностика с выявлением изношенных деталей, замена дисков, проверка тормозных колодок и планирование их будущей замены. Благодаря налаженной системы работы с клиентами и высоких стандартов обслуживания нам удалось избавиться от очередей.
Желаете пройти пробную диагностику либо сразу обратиться с просьбой о замене деталей – просто наберите любой из контактных телефонов Лучших автосервисов, а менеджер запишет вас на ближайшее свободное время для визита.
Наименование работы | Стоимость |
Диагностика автомобиля | |
Комплексная диагностика (Масло ДВС, ремни, жидкости, подвеска, колодки) | от 160, 160, 800, 474 руб. |
Диагностика передней + задней подвески | от 800 руб. |
Замер компрессии ДВС 4 цилиндра (без снятия инжектора) | от 800 руб. |
Компьютерная диагностика ДВС, Airbag, ABS | от 2400, 800, 1600 руб. |
Диагностика износа тормозных колодок дисковых | от 640 руб. |
Диагностика тормозных колодок барабанных | от 640 руб. |
Компьютерная диагностика сход развал | от 2877 руб. |
Двигатель | |
Замена масла ДВС + замена масляного фильтра | от 800 руб. |
Замена охлаждающей жидкости (с промывкой радиатора +50%) | от 960 руб. |
Замена ремня ГРМ (сальники и ролики) | от 4315 руб. |
Замена переднего сальника двигателя | от 4476 руб. |
Замена заднего сальника коленвала | от 6800 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 648 руб. |
Замена ремня кондиционера | от 648 руб. |
Замена ремня гидроусилителя руля | от 648 руб. |
Замена ремня генератора | от 648 руб. |
Замена помпы | от 5275 руб. |
Замена термостата | от 1279 руб. |
Замена радиатора | от 1600 руб. |
Замена топливного фильтра | от 640 руб. |
Замена топливного фильтра, дизельный двигатель | от 640 руб. |
Замена воздушного фильтра двигателя | от 640 руб. |
Трансмиссия | |
Замена привода в сборе | от 1600 руб. |
Замена шруса | от 1758 руб. |
Замена пыльника шруса | от 1758 руб. |
Замена сальника привода | от 1628 руб. |
Замена сцепления легковой а/м | от 6400 руб. |
Замена сцепления минивен, джип, кроссовер | от 640 руб. |
Замена ступицы в сборе | от 3196 руб. |
Замена масла АКПП (через установку) от | от 2398 руб. |
Замена масла АКПП (частичная) | от 1279 руб. |
Подвеска | |
Замена опоры шаровой (без снятия рычага) | от 2078 руб. |
Замена опоры шаровой (со снятием рычага) | от 2078 руб. |
Замена нижнего рычага в сборе | от 1758 руб. |
Замена амортизатора | от 2237 руб. |
Замена стойки стабилизатора (косточки) | от 799 руб. |
Замена втулок стабилизатора (2шт) | от 1758 руб. |
Рулевое управление | |
Замена рулевого наконечника | от 1728 руб. |
Замена рулевой тяги | от 2877 руб. |
Замена рулевой рейки | от 4644 руб. |
Замена насоса гидроусилителя | от 2397 руб. |
Замена жидкости ГУР | от 640 руб. |
Тормозная система | |
Замена тормозного диска со снятием ступицы легковой а/м | от 1278 руб. |
Замена тормозного диска со снятием ступицы минивен, джип, кроссовер | от 1278 руб. |
Замена передних тормозных колодок легковой а/м | от 1278 руб. |
Замена передних тормозных колодок минивен, джип, кроссовер | от1 278 руб. |
Ремонт суппорта 1 поршневого | от 1918 руб. |
Ремонт суппорта 2х поршневого | от 1918 руб. |
Замена суппорта | от 1278 руб. |
Замена тормозной жидкости | от 640 руб. |
Электрооборудование | |
Замена свечей | от 640 руб. |
Замена высоковольтных проводов | от 640 руб. |
Замена генератора | от 2077 руб. |
Замена стартера | от 1278 руб. |
Замена насоса омывателя | от 640 руб. |
Обслуживание кондиционера | |
Диагностика неисправностей от | от 320 руб. |
Вакуумирование системы от | от 1119 руб. |
Заправка кондиционера от | от 1278 руб. |
Замена компрессора от | от 2557 руб. |
Замена испарителя от | от |
Развал схождение | |
Развал схождение легковой а/м | от 2877 руб. |
Развал схождение минивен, джип, кроссовер | от 3197 руб. |